HASIL REKAPITULASI SUARA NASIONAL

Kalina

Moderator
1. Nasdem : 8.402.812 (6,72%)
2. PKB : 11.298.957 (9.04%)
3. PKS : 8.480.204 (6,79)
4. PDI-P : 23.681.471 (18,95)
5. Golkar : 18.432.312 (14,75)
6. Gerindra : 14.760.371 (11,81)
7. Demokrat : 12.728.913 (10,01)
8. PAN : 9.481.621 (7,59)
9. PPP : 8.157.488 (6,53)
10. Hanura : 6.579.498 (5,26)
11. PBB : 1.872.750 (1,46)
12. PKPI : 1.143.094 (0,91)

- kpu -
- metrotv -
 
gue golput dalam pemilihan presiden tahun ini

siapa pun dia jadi presiden gue masih begini begini saja

gue masih jomblo jadi mending gue golput aja apalagi bang rhoma batal di calonkan jadi capres
 
Back
Top