Gadis_Desa
New member
Ranking Nama Net Worth ($mil) Umur
22 Hary Tanoesoedibjo 240 43
23 Garibaldi Thohir 216 43
13 Chairul Tanjung 625 46
5 Martua Sitorus 1,300 48
30 Tan Kian 175 51
6 Peter Sondakh 1,050 56
14 Trihatma Haliman 470 56
28 Paulus Tumewu 190 56
7 Eddy William Katuari 1,040 57
27 Prajogo Pangestu 200 57
34 Alim Markus 115 57
1 Sukanto Tanoto 2,000 58
11 Anthoni Salim 690 59
19 Husein Djojonegoro 300 59
26 Edwin Soeryadjaya 210 59
4 Putera Sampoerna 1,500 60
25 Low Tuck Kwong 214 60
36 Kris Wiluan 105 60
9 Aburizal Bakrie 850 62
39 Eka Tjandranegara 60 62
15 Arifin Panigoro 430 63
21 Aksa Mahmud 260 63
29 Jusuf Kalla 185 66
2 R. Budi Hartono 1,720 67
10 Murdaya Poo 825 67
16 Sjamsul Nursalim 425 67
3 Michael Hartono 1,680 69
33 Soegiarto Adikoesoemo 120 70
38 Hadi Surya 70 72
37 Jakob Oetama 80 77
40 Ciputra 55 77
20 Soegiharto Sosrodjojo 275 78
32 Kartini Muljadi 130 78
17 Mochtar Riady 420 79
31 Sutanto Djuhar 165 79
18 Harjo Sutanto 340 82
8 Eka Tjipta Widjaja 950 85
12 Wonowidjojo family 640 NA
24 Theodore Rachmat 215 NA
35 George & Sjakon Tahija 110 NA
seperti yang kita lihat di statistik diatas , yang paling muda aja udah 43 tahun , artine sangat2x susah buat jadi orang kaya di indonesia , bandingin aja sama billioner di luar negeri yang umur 20-an udah jadi billioner
sumberne forbes
22 Hary Tanoesoedibjo 240 43
23 Garibaldi Thohir 216 43
13 Chairul Tanjung 625 46
5 Martua Sitorus 1,300 48
30 Tan Kian 175 51
6 Peter Sondakh 1,050 56
14 Trihatma Haliman 470 56
28 Paulus Tumewu 190 56
7 Eddy William Katuari 1,040 57
27 Prajogo Pangestu 200 57
34 Alim Markus 115 57
1 Sukanto Tanoto 2,000 58
11 Anthoni Salim 690 59
19 Husein Djojonegoro 300 59
26 Edwin Soeryadjaya 210 59
4 Putera Sampoerna 1,500 60
25 Low Tuck Kwong 214 60
36 Kris Wiluan 105 60
9 Aburizal Bakrie 850 62
39 Eka Tjandranegara 60 62
15 Arifin Panigoro 430 63
21 Aksa Mahmud 260 63
29 Jusuf Kalla 185 66
2 R. Budi Hartono 1,720 67
10 Murdaya Poo 825 67
16 Sjamsul Nursalim 425 67
3 Michael Hartono 1,680 69
33 Soegiarto Adikoesoemo 120 70
38 Hadi Surya 70 72
37 Jakob Oetama 80 77
40 Ciputra 55 77
20 Soegiharto Sosrodjojo 275 78
32 Kartini Muljadi 130 78
17 Mochtar Riady 420 79
31 Sutanto Djuhar 165 79
18 Harjo Sutanto 340 82
8 Eka Tjipta Widjaja 950 85
12 Wonowidjojo family 640 NA
24 Theodore Rachmat 215 NA
35 George & Sjakon Tahija 110 NA
seperti yang kita lihat di statistik diatas , yang paling muda aja udah 43 tahun , artine sangat2x susah buat jadi orang kaya di indonesia , bandingin aja sama billioner di luar negeri yang umur 20-an udah jadi billioner
sumberne forbes