mo1st
New member
Cara Pendaftaran
DAFTAR # NAMA # NOHP GSM # KOTA
KIRIM KE : 08122429291
CEK HARGA ONLINE KLIK DISINI
DAFTAR HARGA PERTANGGAL 10 DES 2010
AS JATIM
Kode Nama Voucher Harga
A5 AS 5000 Jatim 5.150
A10 AS 10000 Jatim 10.000
A15 AS 15000 Jatim 15.550
A20 AS 20000 Jatim 19.850
A25 AS 25000 Jatim 25.550
A50 AS 50000 Jatim 49.050
A100 AS 100000 Jatim 96.950
AS NASIONAL
Kode Nama Voucher Harga
VA5 AS 5000 Nasional 5.250
VA10 AS 10000 Nasional 10.050
VA15 AS 15000 Nasional 15.550
VA20 AS 20000 Nasional 19.900
VA25 AS 25000 Nasional 25.550
VA50 AS 50000 Nasional 49.150
VA100 AS 100000 Nasional 97.550
AS NASIONALL
Kode Nama Voucher Harga
AS5 AS 5000 Nas 5.250
AS10 AS 10000 Nas 10.050
AS15 AS 15000 Nas 15.550
AS20 AS 20000 Nas 19.900
AS25 AS 25000 25.550
AS50 AS 50000 Nas 49.150
AS100 AS 100000 Nas 97.550
AXIS
Kode Nama Voucher Harga
AX1 AXIS 1000 1.150
AX5 AXIS 5000 4.950
AX10 AXIS 10000 9.750
AX25 AXIS 25000 24.150
AX50 AXIS 50000 48.150
AX100 AXIS 100000 96.150
BEBAS REG
Kode Nama Voucher Harga
B1 Bebas 1000 1.150
B5 Bebas 5000 5.350
B10 Bebas 10000 10.100
B25 Bebas 25000 24.900
B50 Bebas 50000 49.650
B100 Bebas 100000 99.150
CERIA
Kode Nama Voucher Harga
C5 Ceria 5000 5.050
C10 Ceria 10000 9.750
C20 Ceria 20000 19.150
C50 Ceria 50000 47.350
C100 Ceria 100000 94.350
ESIA
Kode Nama Voucher Harga
E1 ESIA 1000 1.150
E5 Esia 5000 5.200
E10 Esia 10000 10.125
E11 ESIA 11000 11.150
E13 ESIA 13000 13.000
E15 Esia 15000 15.025
E20 Esia 20000 20.000
E25 Esia 25000 24.450
E50 Esia 50000 48.250
E100 Esia 100000 95.250
E150 Esia 150000 140.300
E250 Esia 250000 233.050
FLEXI
Kode Nama Voucher Harga
F5 FLEXI 5000 4.925
F10 FLEXI 10000 9.700
F20 FLEXI 20000 19.250
F50 FLEXI 50000 47.900
F100 FLEXI 100000 95.650
F150 FLEXI 150000 140.300
FLEXI TRANSFER
Kode Nama Voucher Harga
FT5 Flexi Transfer 5000 4.450
FT10 Flexi Transfer 10000 8.550
FT20 Flexi Transfer 20000 16.850
FT50 Flexi Transfer 50000 41.650
FT100 Flexi Transfer 100000 82.850
FREN
Kode Nama Voucher Harga
FR10 FREN 10000 9.650
FR20 FREN 20000 19.150
FR25 FREN 25000 23.900
FR50 FREN 50000 47.650
FR100 FREN 100000 95.150
FR150 FREN 150000 142.650
FR200 FREN 200000 190.150
FR300 Fren 300000 279.150
FR500 Fren 500000 465.150
HEPI
Kode Nama Voucher Harga
H5 HEPI 5000 5.000
H10 HEPI 10000 9.650
H25 HEPI 25000 23.900
H50 HEPI 50000 47.650
H100 HEPI 100000 95.150
IM3
Kode Nama Voucher Harga
I2 IM3 REGULER 2000 2.250
IR5 IM3 REGULER 5000 5.150
IS5 IM3 SMS 5000 5.150
IG5 IM3 GPRS 5000 5.150
IG10 IM3 10000 GPRS 10.150
I10 IM3 10000 10.150
IS10 IM3 10000 SMS 10.150
IS25 IM3 25000 SMS 24.800
I25 IM3 25000 24.800
IG25 IM3 25000 GPRS 24.800
I50 IM3 50000 49.250
I100 IM3 100000 98.650
MENTARI
Kode Nama Voucher Harga
M2 Ment Reguler 2000 2.250
M5 MENTARI 5000 5.150
MS5 Ment sms 5000 5.150
MG5 Ment GPRS 5000 5.150
MG10 Ment 10000 GPRS 10.150
M10 MENTARI 10000 10.150
MS10 Ment 10000 SMS 10.150
MS25 Ment 25000 SMS 24.800
MG25 Ment 25000 GPRS 24.800
M25 MENTARI 25000 24.800
M50 MENTARI 50000 49.250
M100 MENTARI 100000 98.650
SIMPATI JATIM
Kode Nama Voucher Harga
S5 SIMPATI 5000 JATIM 5.150
S10 SIMPATI 10000 JATIM 10.000
S15 SIMPATI 15000 JATIM 15.550
S20 SIMPATI 20000 JATIM 19.850
S25 SIMPATI 25000 JATIM 25.550
S50 SIMPATI 50000 JATIM 49.050
S100 SIMPATI 100000 JATIM 96.950
S150 SIMPATI 150000 JATIM 139.550
SIMPATI NASIONAL
Kode Nama Voucher Harga
VS5 SIMPATI 5000 Nasional 5.250
VS10 SIMPATI 10000 Nasional 10.050
VS15 SIMPATI 15000 Nasional 15.550
VS20 SIMPATI 20000 Nasional 19.900
VS25 SIMPATI 25000 Nasional 25.550
VS50 SIMPATI 50000 Nasional 49.150
VS100 SIMPATI 100000 Nasional 97.550
VS150 SIMPATI 150000 Nasional 139.550
SMART
Kode Nama Voucher Harga
SM5 Smart 5000 4.950
SM10 Smart 10000 9.750
SM20 Smart 20000 19.350
SM50 Smart 50000 48.150
SM100 Smart 100000 96.150
STARONE
Kode Nama Voucher Harga
O5 STARONE 5000 5.150
O10 STARONE 10000 10.150
O25 STARONE 25000 24.800
O50 STARONE 50000 49.250
O100 STARONE 100000 98.650
THREE
Kode Nama Voucher Harga
T1 THREE 1000 1.150
T5 THREE 5000 4.975
T10 THREE 10000 9.775
T20 THREE 20000 19.400
T30 THREE 30000 29.025
T50 THREE 50000 48.275
T100 THREE 10000 96.400
XL REGULER
Kode Nama Voucher Harga
XR1 XL Reguler 1000 1.150
XR5 XL Reguler 5000 5.350
XR10 XL Reguler 10000 10.100
XR25 XL Reguler 25000 24.900
XR50 XL Reguler 50000 49.650
XR100 XL REGULER 100000 99.150
XR200 XL REGULER 200000 195.050
XL XTRA
Kode Nama Voucher Harga
XX10 XL EXTRA 10000 10.100
XX50 XL EXTRA 50000 49.650
XX100 XL EXTRA 100000 99.150
FORMAT TRANSAKSI
1.Transaksi Pertama :
Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh: I.I10.0856998800.1234
2.Transaksi Kedua :
Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.TRX Kedua.PIN
Contoh: I.I10.0856998800.2.1234
3.Pendaftaran Agen :
Sintax : DAFTAR.NOHP.NAMA.KOTA. LEVEL.PIN
Contoh : DAFTAR.081111111.LUCY_CELL.KEDIRI.5.1234
4.Pesan Tiket Transfer Deposit :
Sintax : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh: DEP.BCA.150000.1124
5.Komplain Transaksi :
Sintax : INFO.Pesan Komplain
Contoh : INFO.Pulsa belum masuk no 08568889 I10
6.Transfer saldo ke downline :
Sintax : KIRIM.ID DOWNLINE.NOMINAL.PIN
Contoh: KIRIM.TS1415.131415.1124
7.Rubah Level Downline :
Sintax : UP.DOWNLINEID.LEVELBARU.PIN
Contoh : UP.TS1415.3.1124
8.Transaksi Multi :
Sintax : MULTI.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN (maks 160 char)
Contoh : MULTI.VS20.08132244566.M10.08155669980.1234
9.Cek Saldo :
Sintax : SAL.PIN
Contoh : SAL.1234
10.Cek transaksi :
Sintax : CEK.NOHP.PIN
Contoh: CEK.085677947589.1234
11.Cek Harga :
HRG.KODEVOC.PIN
Contoh : HRG.S10.PIN
12.Block Downline :
Sintax : BLOCK.DOWNLINEID.PIN
Contoh: BLOCK.TS1415.1234
13. Unblock Downline :
Sintax : ON.DOWNLINEID.PIN
Contoh: ON.TS1415.1234
14. Registrasi YM :
Sintax : YM.IDYM.PIN
Contoh: YM.JULIETE_EKSA.1234
15. Cek Voucher Kosong :
Sintax : KOSONG.PIN
Contoh: KOSONG.1234
16. Paralel HP :
Sintax : HP2.NOHP.PIN
Contoh: HP2.08166586869.1234
17. Hapus HP Paralel :
Sintax : HHP2.NOHP.PIN
Contoh: HHP2.08194885908.1234
18. Ganti Password :
Sintax : GPASS.PASSBARU.PIN
Contoh: GPASS.12345.1234
19. Ganti PIN :
Sintax : GPIN.PINBARU.PASS
Contoh: GPIN.1111.123456
20. Cek PIN :
Sintax : PIN. PASS
Contoh: PIN.123456
21. Cek Password :
Sintax : PASS. PIN
Contoh: PASS.1111
NO UNTUK TRANSAKSI
0856 4974 7000
0857 3605 2000
0856 5554 1919
0857 5552 7217
0857 5287 1263
0857 4955 6029
0857 5287 1254
0856 4652 5712
0818 0515 6060
0818 0505 7000
0878 5986 2000
0852 3329 9941
0852 3404 8000
0852 3322 0500
0899 0404 888
0341 - 7461102
DAFTAR # NAMA # NOHP GSM # KOTA
KIRIM KE : 08122429291
CEK HARGA ONLINE KLIK DISINI
DAFTAR HARGA PERTANGGAL 10 DES 2010
AS JATIM
Kode Nama Voucher Harga
A5 AS 5000 Jatim 5.150
A10 AS 10000 Jatim 10.000
A15 AS 15000 Jatim 15.550
A20 AS 20000 Jatim 19.850
A25 AS 25000 Jatim 25.550
A50 AS 50000 Jatim 49.050
A100 AS 100000 Jatim 96.950
AS NASIONAL
Kode Nama Voucher Harga
VA5 AS 5000 Nasional 5.250
VA10 AS 10000 Nasional 10.050
VA15 AS 15000 Nasional 15.550
VA20 AS 20000 Nasional 19.900
VA25 AS 25000 Nasional 25.550
VA50 AS 50000 Nasional 49.150
VA100 AS 100000 Nasional 97.550
AS NASIONALL
Kode Nama Voucher Harga
AS5 AS 5000 Nas 5.250
AS10 AS 10000 Nas 10.050
AS15 AS 15000 Nas 15.550
AS20 AS 20000 Nas 19.900
AS25 AS 25000 25.550
AS50 AS 50000 Nas 49.150
AS100 AS 100000 Nas 97.550
AXIS
Kode Nama Voucher Harga
AX1 AXIS 1000 1.150
AX5 AXIS 5000 4.950
AX10 AXIS 10000 9.750
AX25 AXIS 25000 24.150
AX50 AXIS 50000 48.150
AX100 AXIS 100000 96.150
BEBAS REG
Kode Nama Voucher Harga
B1 Bebas 1000 1.150
B5 Bebas 5000 5.350
B10 Bebas 10000 10.100
B25 Bebas 25000 24.900
B50 Bebas 50000 49.650
B100 Bebas 100000 99.150
CERIA
Kode Nama Voucher Harga
C5 Ceria 5000 5.050
C10 Ceria 10000 9.750
C20 Ceria 20000 19.150
C50 Ceria 50000 47.350
C100 Ceria 100000 94.350
ESIA
Kode Nama Voucher Harga
E1 ESIA 1000 1.150
E5 Esia 5000 5.200
E10 Esia 10000 10.125
E11 ESIA 11000 11.150
E13 ESIA 13000 13.000
E15 Esia 15000 15.025
E20 Esia 20000 20.000
E25 Esia 25000 24.450
E50 Esia 50000 48.250
E100 Esia 100000 95.250
E150 Esia 150000 140.300
E250 Esia 250000 233.050
FLEXI
Kode Nama Voucher Harga
F5 FLEXI 5000 4.925
F10 FLEXI 10000 9.700
F20 FLEXI 20000 19.250
F50 FLEXI 50000 47.900
F100 FLEXI 100000 95.650
F150 FLEXI 150000 140.300
FLEXI TRANSFER
Kode Nama Voucher Harga
FT5 Flexi Transfer 5000 4.450
FT10 Flexi Transfer 10000 8.550
FT20 Flexi Transfer 20000 16.850
FT50 Flexi Transfer 50000 41.650
FT100 Flexi Transfer 100000 82.850
FREN
Kode Nama Voucher Harga
FR10 FREN 10000 9.650
FR20 FREN 20000 19.150
FR25 FREN 25000 23.900
FR50 FREN 50000 47.650
FR100 FREN 100000 95.150
FR150 FREN 150000 142.650
FR200 FREN 200000 190.150
FR300 Fren 300000 279.150
FR500 Fren 500000 465.150
HEPI
Kode Nama Voucher Harga
H5 HEPI 5000 5.000
H10 HEPI 10000 9.650
H25 HEPI 25000 23.900
H50 HEPI 50000 47.650
H100 HEPI 100000 95.150
IM3
Kode Nama Voucher Harga
I2 IM3 REGULER 2000 2.250
IR5 IM3 REGULER 5000 5.150
IS5 IM3 SMS 5000 5.150
IG5 IM3 GPRS 5000 5.150
IG10 IM3 10000 GPRS 10.150
I10 IM3 10000 10.150
IS10 IM3 10000 SMS 10.150
IS25 IM3 25000 SMS 24.800
I25 IM3 25000 24.800
IG25 IM3 25000 GPRS 24.800
I50 IM3 50000 49.250
I100 IM3 100000 98.650
MENTARI
Kode Nama Voucher Harga
M2 Ment Reguler 2000 2.250
M5 MENTARI 5000 5.150
MS5 Ment sms 5000 5.150
MG5 Ment GPRS 5000 5.150
MG10 Ment 10000 GPRS 10.150
M10 MENTARI 10000 10.150
MS10 Ment 10000 SMS 10.150
MS25 Ment 25000 SMS 24.800
MG25 Ment 25000 GPRS 24.800
M25 MENTARI 25000 24.800
M50 MENTARI 50000 49.250
M100 MENTARI 100000 98.650
SIMPATI JATIM
Kode Nama Voucher Harga
S5 SIMPATI 5000 JATIM 5.150
S10 SIMPATI 10000 JATIM 10.000
S15 SIMPATI 15000 JATIM 15.550
S20 SIMPATI 20000 JATIM 19.850
S25 SIMPATI 25000 JATIM 25.550
S50 SIMPATI 50000 JATIM 49.050
S100 SIMPATI 100000 JATIM 96.950
S150 SIMPATI 150000 JATIM 139.550
SIMPATI NASIONAL
Kode Nama Voucher Harga
VS5 SIMPATI 5000 Nasional 5.250
VS10 SIMPATI 10000 Nasional 10.050
VS15 SIMPATI 15000 Nasional 15.550
VS20 SIMPATI 20000 Nasional 19.900
VS25 SIMPATI 25000 Nasional 25.550
VS50 SIMPATI 50000 Nasional 49.150
VS100 SIMPATI 100000 Nasional 97.550
VS150 SIMPATI 150000 Nasional 139.550
SMART
Kode Nama Voucher Harga
SM5 Smart 5000 4.950
SM10 Smart 10000 9.750
SM20 Smart 20000 19.350
SM50 Smart 50000 48.150
SM100 Smart 100000 96.150
STARONE
Kode Nama Voucher Harga
O5 STARONE 5000 5.150
O10 STARONE 10000 10.150
O25 STARONE 25000 24.800
O50 STARONE 50000 49.250
O100 STARONE 100000 98.650
THREE
Kode Nama Voucher Harga
T1 THREE 1000 1.150
T5 THREE 5000 4.975
T10 THREE 10000 9.775
T20 THREE 20000 19.400
T30 THREE 30000 29.025
T50 THREE 50000 48.275
T100 THREE 10000 96.400
XL REGULER
Kode Nama Voucher Harga
XR1 XL Reguler 1000 1.150
XR5 XL Reguler 5000 5.350
XR10 XL Reguler 10000 10.100
XR25 XL Reguler 25000 24.900
XR50 XL Reguler 50000 49.650
XR100 XL REGULER 100000 99.150
XR200 XL REGULER 200000 195.050
XL XTRA
Kode Nama Voucher Harga
XX10 XL EXTRA 10000 10.100
XX50 XL EXTRA 50000 49.650
XX100 XL EXTRA 100000 99.150
FORMAT TRANSAKSI
1.Transaksi Pertama :
Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh: I.I10.0856998800.1234
2.Transaksi Kedua :
Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.TRX Kedua.PIN
Contoh: I.I10.0856998800.2.1234
3.Pendaftaran Agen :
Sintax : DAFTAR.NOHP.NAMA.KOTA. LEVEL.PIN
Contoh : DAFTAR.081111111.LUCY_CELL.KEDIRI.5.1234
4.Pesan Tiket Transfer Deposit :
Sintax : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh: DEP.BCA.150000.1124
5.Komplain Transaksi :
Sintax : INFO.Pesan Komplain
Contoh : INFO.Pulsa belum masuk no 08568889 I10
6.Transfer saldo ke downline :
Sintax : KIRIM.ID DOWNLINE.NOMINAL.PIN
Contoh: KIRIM.TS1415.131415.1124
7.Rubah Level Downline :
Sintax : UP.DOWNLINEID.LEVELBARU.PIN
Contoh : UP.TS1415.3.1124
8.Transaksi Multi :
Sintax : MULTI.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN (maks 160 char)
Contoh : MULTI.VS20.08132244566.M10.08155669980.1234
9.Cek Saldo :
Sintax : SAL.PIN
Contoh : SAL.1234
10.Cek transaksi :
Sintax : CEK.NOHP.PIN
Contoh: CEK.085677947589.1234
11.Cek Harga :
HRG.KODEVOC.PIN
Contoh : HRG.S10.PIN
12.Block Downline :
Sintax : BLOCK.DOWNLINEID.PIN
Contoh: BLOCK.TS1415.1234
13. Unblock Downline :
Sintax : ON.DOWNLINEID.PIN
Contoh: ON.TS1415.1234
14. Registrasi YM :
Sintax : YM.IDYM.PIN
Contoh: YM.JULIETE_EKSA.1234
15. Cek Voucher Kosong :
Sintax : KOSONG.PIN
Contoh: KOSONG.1234
16. Paralel HP :
Sintax : HP2.NOHP.PIN
Contoh: HP2.08166586869.1234
17. Hapus HP Paralel :
Sintax : HHP2.NOHP.PIN
Contoh: HHP2.08194885908.1234
18. Ganti Password :
Sintax : GPASS.PASSBARU.PIN
Contoh: GPASS.12345.1234
19. Ganti PIN :
Sintax : GPIN.PINBARU.PASS
Contoh: GPIN.1111.123456
20. Cek PIN :
Sintax : PIN. PASS
Contoh: PIN.123456
21. Cek Password :
Sintax : PASS. PIN
Contoh: PASS.1111
NO UNTUK TRANSAKSI
0856 4974 7000
0857 3605 2000
0856 5554 1919
0857 5552 7217
0857 5287 1263
0857 4955 6029
0857 5287 1254
0856 4652 5712
0818 0515 6060
0818 0505 7000
0878 5986 2000
0852 3329 9941
0852 3404 8000
0852 3322 0500
0899 0404 888
0341 - 7461102