Hi guys, mari kumpulkan daftar nama-nama orang orang terkaya didunia, jika anda mengetahui orang yang masuk daftar kekayaan dibawah ini bisa ditambahkan dan akan dimasukkan di list ini.
Peringkat - Nama - Kekayaan - Umur - Bidang usaha/Perusahaan
1. Carlos Slim Helu & family, $53.5 Billion, 70 tahun, Telekomunikasi, properti
2. William Gates III / Bill gates, $53.0 Billion, 54 tahun, Sofware (Microsoft)
3. Warren Buffett, $47.0 Billion, 79 tahun, Saham, Properti, dll.
4. Mukesh Ambani, $29 Billion, 52 tahun
5. Lakshmi Mittal, $28.7 Billion, 59 tahun
6. Lawrence Ellison, $28 Billion, 65 tahun
7. Bernard Arnault, $27.5 Billion, 61 tahun
8. Eike Batista $27 Billion, 53 tahun
9. Amancio Ortega, $25 Billion, 74 tahun
10. Karl Albrecht, $23.5 Billion, 90 tahun
11. Ingvar Kamprad & family Billion, $23, 83 tahun
12. Christy Walton & family, $22.5 Billion, 55 tahun
13. Stefan Persson, $22.4 Billion, 62 tahun
14. Li Ka-shing, $21 Billion, 81 tahun
15. Jim Walton, $20.7 Billion, 62 tahun
16. Alice Walton, $20.6 Billion, 60 tahun
17. Liliane Bettencourt, $20 Billion, 87 tahun
18. S. Robson Walton, $19.8 Billion, 66 tahun
19. Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud Billion, $19.4, 55 tahun
20. David Thomson & family, $19 Billion, 52 tahun
21. Michael Otto & family, $18.7 Billion, 66 tahun
22. Lee Shau Kee, $18.5 Billion, 82 tahun
23. Michael Bloomberg, $18 Billion, 68 tahun
24. Sergey Brin, $17.5 Billion, 36 tahun
25. Charles Koch, $17.5 Billion, 74 tahun
26. https://indonesiaindonesia.com/f/78965-2-bersaudara-penentang-obama-orang-terkaya/David Koch, $17.5 Billion, 69 tahun
27. Larry Page, $17.5 Billion, 37 tahun
28. Michele Ferrero & family, $17 Billion, 83 tahun
29. Kwok family, $17 Billion
30. Azim Premji, $17 Billion, 64 tahun
31. Theo Albrecht, $16.7 Billion, 88 tahun
32. Vladimir Lisin, $15.8 Billion, 53 tahun
33. Steven Ballmer, $14.5 Billion, 54 tahun
33. Robert Kuok, $14.5 Billion, 86 tahun
35. George Soros, $14 Billion, 79 tahun
36. Anil Ambani, $13.7 Billion, 50 tahun
37. Paul Allen, $13.5 Billion, 57 tahun
37. Michael Dell, $13.5 Billion, 45 tahun
39. Mikhail Prokhorov, $13.4 Billion, 44 tahun
40. Birgit Rausing & family Billion, $13, 86 tahun
40. Shashi & Ravi Ruia, $13 Billion, 66 tahun
42. Mikhail Fridman, $12.7 Billion, 45 tahun
43. Jeffrey Bezos, $12.3 Billion, 46 tahun
44. Savitri Jindal, $12.2 Billion, 60 tahun
45. Donald Bren, $12 Billion, 77 tahun
46. Gerald Cavendish Grosvenor & family, $12 Billion, 58 tahun
47. John Paulson, $12 Billion, 54 tahun
48. Abigail Johnson, $11.5 Billion, 48 tahun
49. Jorge Paulo Lemann Billion, $11.5 , 70 tahun
50. Roman Abramovich Billion, $11.2, 43 tahun
51. Susanne Klatten Billion, $11.1, 47 tahun
52. Iris Fontbona & family Billion, $11
53. Forrest Mars Jr, $11 Billion, 78 tahun
54. Jacqueline Mars, $11 Billion, 70 tahun
55. John Mars, $11 Billion, 73 tahun
56. Ronald Perelman, $11 Billion, 67 tahun
57. Oleg Deripaska, $10.7 Billion, 42 tahun
58. Vagit Alekperov, $10.6 Billion, 59 tahun
59. Leonardo Del Vecchio, $10.5 Billion, 74 tahun
60. Carl Icahn, $10.5 Billion, 74 tahun
61. Vladimir Potanin, $10.3 Billion, $49 tahun
62. Philip Knight, $10.2 Billion, 72 tahun
63. Ricardo Salinas Pliego & family , $10.1 Billion, 54 tahun
64. Mohammed Al Amoudi, 10 Billion, $65 tahun
65. Ernesto Bertarelli & family, $10 Billion, 44 tahun
66. Anne Cox Chambers, $10 Billion, 90 tahun
67. George Kaiser, $10 Billion, 67 tahun
68. Hans Rausing, $10 Billion, 84 tahun
69. Joseph Safra, $10 Billion, 71 tahun
70. Alexei Mordashov, $9.9 Billion, 44 tahun
71. Viktor Rashnikov, $9.8 Billion, 61 tahun
72. German Larrea Mota Velasco & family, $9.7 Billion, 56 tahun
73. Sheldon Adelson, $9.3 Billion, 76 tahun
74. Silvio Berlusconi & family, $9 Billion, 73 tahun
75. Dan Duncan, $9 Billion, 77 tahun
Peringkat - Nama - Kekayaan - Umur - Bidang usaha/Perusahaan
1. Carlos Slim Helu & family, $53.5 Billion, 70 tahun, Telekomunikasi, properti
2. William Gates III / Bill gates, $53.0 Billion, 54 tahun, Sofware (Microsoft)
3. Warren Buffett, $47.0 Billion, 79 tahun, Saham, Properti, dll.
4. Mukesh Ambani, $29 Billion, 52 tahun
5. Lakshmi Mittal, $28.7 Billion, 59 tahun
6. Lawrence Ellison, $28 Billion, 65 tahun
7. Bernard Arnault, $27.5 Billion, 61 tahun
8. Eike Batista $27 Billion, 53 tahun
9. Amancio Ortega, $25 Billion, 74 tahun
10. Karl Albrecht, $23.5 Billion, 90 tahun
11. Ingvar Kamprad & family Billion, $23, 83 tahun
12. Christy Walton & family, $22.5 Billion, 55 tahun
13. Stefan Persson, $22.4 Billion, 62 tahun
14. Li Ka-shing, $21 Billion, 81 tahun
15. Jim Walton, $20.7 Billion, 62 tahun
16. Alice Walton, $20.6 Billion, 60 tahun
17. Liliane Bettencourt, $20 Billion, 87 tahun
18. S. Robson Walton, $19.8 Billion, 66 tahun
19. Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud Billion, $19.4, 55 tahun
20. David Thomson & family, $19 Billion, 52 tahun
21. Michael Otto & family, $18.7 Billion, 66 tahun
22. Lee Shau Kee, $18.5 Billion, 82 tahun
23. Michael Bloomberg, $18 Billion, 68 tahun
24. Sergey Brin, $17.5 Billion, 36 tahun
25. Charles Koch, $17.5 Billion, 74 tahun
26. https://indonesiaindonesia.com/f/78965-2-bersaudara-penentang-obama-orang-terkaya/David Koch, $17.5 Billion, 69 tahun
27. Larry Page, $17.5 Billion, 37 tahun
28. Michele Ferrero & family, $17 Billion, 83 tahun
29. Kwok family, $17 Billion
30. Azim Premji, $17 Billion, 64 tahun
31. Theo Albrecht, $16.7 Billion, 88 tahun
32. Vladimir Lisin, $15.8 Billion, 53 tahun
33. Steven Ballmer, $14.5 Billion, 54 tahun
33. Robert Kuok, $14.5 Billion, 86 tahun
35. George Soros, $14 Billion, 79 tahun
36. Anil Ambani, $13.7 Billion, 50 tahun
37. Paul Allen, $13.5 Billion, 57 tahun
37. Michael Dell, $13.5 Billion, 45 tahun
39. Mikhail Prokhorov, $13.4 Billion, 44 tahun
40. Birgit Rausing & family Billion, $13, 86 tahun
40. Shashi & Ravi Ruia, $13 Billion, 66 tahun
42. Mikhail Fridman, $12.7 Billion, 45 tahun
43. Jeffrey Bezos, $12.3 Billion, 46 tahun
44. Savitri Jindal, $12.2 Billion, 60 tahun
45. Donald Bren, $12 Billion, 77 tahun
46. Gerald Cavendish Grosvenor & family, $12 Billion, 58 tahun
47. John Paulson, $12 Billion, 54 tahun
48. Abigail Johnson, $11.5 Billion, 48 tahun
49. Jorge Paulo Lemann Billion, $11.5 , 70 tahun
50. Roman Abramovich Billion, $11.2, 43 tahun
51. Susanne Klatten Billion, $11.1, 47 tahun
52. Iris Fontbona & family Billion, $11
53. Forrest Mars Jr, $11 Billion, 78 tahun
54. Jacqueline Mars, $11 Billion, 70 tahun
55. John Mars, $11 Billion, 73 tahun
56. Ronald Perelman, $11 Billion, 67 tahun
57. Oleg Deripaska, $10.7 Billion, 42 tahun
58. Vagit Alekperov, $10.6 Billion, 59 tahun
59. Leonardo Del Vecchio, $10.5 Billion, 74 tahun
60. Carl Icahn, $10.5 Billion, 74 tahun
61. Vladimir Potanin, $10.3 Billion, $49 tahun
62. Philip Knight, $10.2 Billion, 72 tahun
63. Ricardo Salinas Pliego & family , $10.1 Billion, 54 tahun
64. Mohammed Al Amoudi, 10 Billion, $65 tahun
65. Ernesto Bertarelli & family, $10 Billion, 44 tahun
66. Anne Cox Chambers, $10 Billion, 90 tahun
67. George Kaiser, $10 Billion, 67 tahun
68. Hans Rausing, $10 Billion, 84 tahun
69. Joseph Safra, $10 Billion, 71 tahun
70. Alexei Mordashov, $9.9 Billion, 44 tahun
71. Viktor Rashnikov, $9.8 Billion, 61 tahun
72. German Larrea Mota Velasco & family, $9.7 Billion, 56 tahun
73. Sheldon Adelson, $9.3 Billion, 76 tahun
74. Silvio Berlusconi & family, $9 Billion, 73 tahun
75. Dan Duncan, $9 Billion, 77 tahun