Sea Games 2011 Jakarta-Palembang.

Dipi76

New member
Udah dibuka malam ini, dengan ceremony yang luar biasa megah.
Semoga kemegahan ceremony ini bisa membuat atlit2 kita berjaya di segala arena....

Kita bahas perkembangannya di sini ya... Info, perolehan medali, cabang pertandingan dsb....




-dipi-
 
Daftar perolehan sementara medali kontingen peserta SEA Games 2011 di Jakarta dan Palembang, Sabtu hingga pukul 12.30 WIB (emas, perak, perunggu, jumlah).

1. Indonesia 7 9 1 17

2. Singapura 3 3 4 10

3. Thailand 3 0 5 8

4. Filipina 1 1 1 3

5. Vietnam 1 0 2 3

6. Myanmar 0 2 1 3

7. Malaysia 0 0 1 1

8. Timor Leste 0 0 0 0

9. Laos 0 0 0 0

10. Brunei Darussalam 0 0 0 0



-dipi-
 
Daftar perolehan sementara medali kontingen peserta SEA Games 2011 di Jakarta dan Palembang, Sabtu hingga pukul 17.00 WIB (emas, perak, perunggu, jumlah).

1. Indonesia 13 10 1 24

2. Singapura 4 4 6 16

3. Vietnam 3 4 3 10

4. Thailand 3 2 7 12

5. Philipina 2 2 3 7

6. Malaysia 1 2 5 8

7. Myanmar 0 2 2 4

8. Laos 0 0 3 3

9. Timor Leste 0 0 0 0

10. Brunei Darussalam 0 0 0 0



-dipi-
 
Karateka2 Indonesia yang bertanding hari ini lumayan gemilang nih... Berhasil mengumpulkan 5 medali emas dan 1 perak...

Daftar perolehan sementara medali kontingen peserta SEA Games 2011 di Jakarta dan Palembang, Sabtu hingga pukul 20.00 WIB (emas, perak, perunggu, jumlah).

1. Indonesia 22 14 6 42

2. Singapura 8 7 8 23

3. Thailand 5 7 9 21

4. Vietnam 6 6 9 20

5. Malaysia 2 5 6 13

6. Philipina 2 2 6 10

7. Myanmar 0 3 2 5

8. Laos 0 0 4 4

9. Kamboja 0 0 1 1

10. Timor Leste 0 0 0 0

11. Brunei Darussalam 0 0 0 0



-dipi-
 
Mohon ijin nih non dipi,

threadnya aku gabung dengan yang sudah ada ya...., kebetulan sama maksudnya...
 
sambil menunggu digabung, aku update dulu...

Daftar perolehan medali sementara pertandingan hari keenam SEA Games XXVI, Rabu sampai pukul 23.00 WIB (emas, perak, perunggu, total):

1.Indonesia 87 65 70 222

2.Vietnam 54 55 59 168

3.Thailand 52 41 59 152

4.Singapura 29 32 46 107

5.Malaysia 28 25 44 97

6.Filipina 15 28 34 77

7.Laos 5 3 19 27

8.Kamboja 3 9 11 23

9.Myanmar 1 12 16 29

10.Brunei 0 1 6 7

11.Timor Leste 0 0 1 1



-dipi-
 
Back
Top