coba s
Kalina Moderator Feb 20, 2013 #222 misa_chan said: coba s Click to expand... 30 x 1 = 30 #19 Nama Penyanyi A _ _ _ AN | S _ A _ R _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 240 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30
misa_chan said: coba s Click to expand... 30 x 1 = 30 #19 Nama Penyanyi A _ _ _ AN | S _ A _ R _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 240 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30
Kalina Moderator Feb 20, 2013 #224 I gak ada, den.. #19 Nama Penyanyi A _ _ _ AN | S _ A _ R _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 240 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: I
I gak ada, den.. #19 Nama Penyanyi A _ _ _ AN | S _ A _ R _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 240 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: I
Kalina Moderator Feb 21, 2013 #226 Huruf D gak ada, tuh.. #19 Nama Penyanyi A _ _ _ AN | S _ A _ R _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 240 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I
Huruf D gak ada, tuh.. #19 Nama Penyanyi A _ _ _ AN | S _ A _ R _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 240 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I
Kalina Moderator Feb 22, 2013 #229 Aishwarya said: minta H Click to expand... 30 x 2 = 60 #19 Nama Penyanyi A _ _ HAN | S _ AHR _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I, M shisio said: minta M Click to expand... Gak ada tuh
Aishwarya said: minta H Click to expand... 30 x 2 = 60 #19 Nama Penyanyi A _ _ HAN | S _ AHR _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I, M shisio said: minta M Click to expand... Gak ada tuh
Kalina Moderator Feb 22, 2013 #231 jainudin said: minta U Click to expand... Gak ada, tuh #19 Nama Penyanyi A _ _ HAN | S _ AHR _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I, M, U
jainudin said: minta U Click to expand... Gak ada, tuh #19 Nama Penyanyi A _ _ HAN | S _ AHR _ _ A Top Score 1. shisio 2440 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I, M, U
Kalina Moderator Feb 23, 2013 #233 shisio said: minta Y Click to expand... 30 x 1 = 30 #19 Nama Penyanyi A _ _ HAN | SYAHR _ _ A Top Score 1. shisio 2470 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I, M, U
shisio said: minta Y Click to expand... 30 x 1 = 30 #19 Nama Penyanyi A _ _ HAN | SYAHR _ _ A Top Score 1. shisio 2470 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I, M, U
Kalina Moderator Feb 23, 2013 #235 shisio said: AFGHAN SYAHREZA Click to expand... Nah, tuh ketebak kan akhirnyaaa!! 60 + (10 x 4) = 100 Top Score 1. shisio 2570 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I, M, U
shisio said: AFGHAN SYAHREZA Click to expand... Nah, tuh ketebak kan akhirnyaaa!! 60 + (10 x 4) = 100 Top Score 1. shisio 2570 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Huruf salah: D, I, M, U
Kalina Moderator Feb 23, 2013 #236 #17 Nama Band Terkenal _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ Top Score 1. shisio 2570 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30 Last edited: Feb 23, 2013
#17 Nama Band Terkenal _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ Top Score 1. shisio 2570 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1770 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30
Kalina Moderator Feb 23, 2013 #239 shisio said: minta A Click to expand... 20 x 1 = 20 jainudin said: minta d Click to expand... 30 x 2 = 60 #17 Nama Band Terkenal A _ _ _ _ _ D | _ _ _ _ _ _ _ _ D Top Score 1. shisio 2590 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1830 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30
shisio said: minta A Click to expand... 20 x 1 = 20 jainudin said: minta d Click to expand... 30 x 2 = 60 #17 Nama Band Terkenal A _ _ _ _ _ D | _ _ _ _ _ _ _ _ D Top Score 1. shisio 2590 2. Agen_Pale 2040 3. Jainudin 1830 4. aNaYa 830 5. Aishwarya 300 6. Misa_chan 60 7. udahgakperawan 60 8. maddost35 30 9. misa_chan 30