minta A
Kalina Moderator Jul 4, 2013 #865 tiaseptiani said: minta A Click to expand... 20 shisio said: minta S Click to expand... gak ada Nieno said: Minta I Click to expand... 20 jainudin said: minta T Click to expand... 30 #53 Nama Penulis _ _ _ _ _ | _ _ I _ _ A _ T _ _ _ 1. Nieno 12.912 2. Jainudin 8940 3. shisio 6420 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Aishwarya 490 8. Ss501 390 9. JaNDaLiaR 380 10. JoseonCrownPrincess 380 11. Tiaseptiani 350 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20 Huruf salah: S
tiaseptiani said: minta A Click to expand... 20 shisio said: minta S Click to expand... gak ada Nieno said: Minta I Click to expand... 20 jainudin said: minta T Click to expand... 30 #53 Nama Penulis _ _ _ _ _ | _ _ I _ _ A _ T _ _ _ 1. Nieno 12.912 2. Jainudin 8940 3. shisio 6420 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Aishwarya 490 8. Ss501 390 9. JaNDaLiaR 380 10. JoseonCrownPrincess 380 11. Tiaseptiani 350 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20 Huruf salah: S
Kalina Moderator Jul 5, 2013 #870 shisio said: minta M Click to expand... gak ada, tuh Nieno said: minta R Click to expand... 30 x 2 = 60 tiaseptiani said: minta N Click to expand... 30 x 3 = 90 jainudin said: minta U Click to expand... gak ada, tuh #53 Nama Penulis _ _ NN _ | _ _ IR _ ANT _ R _ 1. Nieno 12.972 2. Jainudin 8940 3. shisio 6420 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Aishwarya 490 8. Tiaseptiani 440 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20 Huruf salah: M, S, U
shisio said: minta M Click to expand... gak ada, tuh Nieno said: minta R Click to expand... 30 x 2 = 60 tiaseptiani said: minta N Click to expand... 30 x 3 = 90 jainudin said: minta U Click to expand... gak ada, tuh #53 Nama Penulis _ _ NN _ | _ _ IR _ ANT _ R _ 1. Nieno 12.972 2. Jainudin 8940 3. shisio 6420 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Aishwarya 490 8. Tiaseptiani 440 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20 Huruf salah: M, S, U
Kalina Moderator Jul 5, 2013 #872 tiaseptiani said: minta O Click to expand... 20 x 3 = 60 #53 Nama Penulis _ ONN _ | _ _ IR _ ANTORO 1. Nieno 12.972 2. Jainudin 8940 3. shisio 6420 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Tiaseptiani 500 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20 Huruf salah: M, S, U
tiaseptiani said: minta O Click to expand... 20 x 3 = 60 #53 Nama Penulis _ ONN _ | _ _ IR _ ANTORO 1. Nieno 12.972 2. Jainudin 8940 3. shisio 6420 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Tiaseptiani 500 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20 Huruf salah: M, S, U
Kalina Moderator Jul 5, 2013 #876 shisio said: DONNY DHIRGANTORO Click to expand... benar! poin kamu: 110 1. Nieno 12.972 2. Jainudin 8940 3. shisio 6530 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Tiaseptiani 500 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
shisio said: DONNY DHIRGANTORO Click to expand... benar! poin kamu: 110 1. Nieno 12.972 2. Jainudin 8940 3. shisio 6530 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Tiaseptiani 500 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Kalina Moderator Jul 8, 2013 #880 shisio said: minta A Click to expand... gak ada, tuh tiaseptiani said: minta R Click to expand... 30 #54 Nama Sineas _ _ _ _ | _ _ R _ _ _ _ 1. Nieno 12.972 2. Jainudin 8940 3. shisio 6530 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Tiaseptiani 530 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
shisio said: minta A Click to expand... gak ada, tuh tiaseptiani said: minta R Click to expand... 30 #54 Nama Sineas _ _ _ _ | _ _ R _ _ _ _ 1. Nieno 12.972 2. Jainudin 8940 3. shisio 6530 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Gakbisapuisi 720 7. Tiaseptiani 530 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20