#63 Tv Show _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _
Kalina Moderator Jul 31, 2013 #1,001 #63 Tv Show _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ Last edited: Jul 31, 2013
Kalina Moderator Jul 31, 2013 #1,003 Nieno 20 x 3 = 60 #63 Tv Show _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ A | _ _ A _ _ _ | _ _ _ A 1. Nieno 14.632 2. Jainudin 8940 3. shisio 7250 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 910 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Nieno 20 x 3 = 60 #63 Tv Show _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ A | _ _ A _ _ _ | _ _ _ A 1. Nieno 14.632 2. Jainudin 8940 3. shisio 7250 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 910 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Kalina Moderator Aug 1, 2013 #1,005 Tiaseptiani 20 x 3 = 60 #63 Tv Show _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | I _ _ _ _ _ _ IA | _ _ A _ _ _ | _ I _ A 1. Nieno 14.632 2. Jainudin 8940 3. shisio 7250 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 970 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Tiaseptiani 20 x 3 = 60 #63 Tv Show _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | I _ _ _ _ _ _ IA | _ _ A _ _ _ | _ I _ A 1. Nieno 14.632 2. Jainudin 8940 3. shisio 7250 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 970 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Kalina Moderator Aug 2, 2013 #1,007 Nieno 30 x 3 = 90 #63 Tv Show _ _ S _ _ _ | _ _ _ _ | I _ _ _ _ _ SIA | S _ AS _ _ | _ I _ A 1. Nieno 14.722 2. Jainudin 8940 3. shisio 7250 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 970 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Nieno 30 x 3 = 90 #63 Tv Show _ _ S _ _ _ | _ _ _ _ | I _ _ _ _ _ SIA | S _ AS _ _ | _ I _ A 1. Nieno 14.722 2. Jainudin 8940 3. shisio 7250 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 970 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 390 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Kalina Moderator Aug 3, 2013 #1,012 nieno 30 x 2 = 60 shisio 30 Tia: L gak ada Ss501: 20 x 4 = 80 #63 Tv Show M _ STE _ | _ _ E _ | I _ _ _ _ ESIA | SEAS _ _ | TI _ A 1. Nieno 14.782 2. Jainudin 8940 3. shisio 7280 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 970 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 480 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
nieno 30 x 2 = 60 shisio 30 Tia: L gak ada Ss501: 20 x 4 = 80 #63 Tv Show M _ STE _ | _ _ E _ | I _ _ _ _ ESIA | SEAS _ _ | TI _ A 1. Nieno 14.782 2. Jainudin 8940 3. shisio 7280 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 970 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 480 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Kalina Moderator Aug 4, 2013 #1,014 tia benar!! Poin kamu 60 + (10 x 12) = 180 1. Nieno 14.782 2. Jainudin 8940 3. shisio 7280 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 1150 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 480 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
tia benar!! Poin kamu 60 + (10 x 12) = 180 1. Nieno 14.782 2. Jainudin 8940 3. shisio 7280 4. Agen_Pale 2140 5. aNaYa 1180 6. Tiaseptiani 1150 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 480 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Kalina Moderator Aug 4, 2013 #1,015 #64 Judul Lagu dan Nama Penyanyi _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ Last edited: Aug 4, 2013
Kalina Moderator Aug 4, 2013 #1,018 Tiaseptiani 20 x 3 = 60 Nieno, A udah diminta #64 Judul Lagu dan Nama Penyanyi _ _ A _ _ _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ A _ _ | _ _ _ A _ 1. Nieno 14.782 2. Jainudin 8940 3. shisio 7280 4. Agen_Pale 2140 5. Tiaseptiani 1230 6. aNaYa 1180 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 480 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Tiaseptiani 20 x 3 = 60 Nieno, A udah diminta #64 Judul Lagu dan Nama Penyanyi _ _ A _ _ _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ A _ _ | _ _ _ A _ 1. Nieno 14.782 2. Jainudin 8940 3. shisio 7280 4. Agen_Pale 2140 5. Tiaseptiani 1230 6. aNaYa 1180 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 480 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. verticallimit 130 14. JIS 100 15. pandaku 90 16. Kentucky 90 17. Misa_chan 60 18. udahgakperawan 60 19. Raahishake 60 20. Challa 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Kalina Moderator Aug 5, 2013 #1,020 Challa 20 x 4 = 80 #64 Judul Lagu dan Nama Penyanyi _ _ A _ _ I _ _ _ | I _ | _ _ I _ _ | _ _ A _ _ | _ I _ A _ 1. Nieno 14.782 2. Jainudin 8940 3. shisio 7280 4. Agen_Pale 2140 5. Tiaseptiani 1230 6. aNaYa 1180 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 480 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. Challa 140 14. verticallimit 130 15. JIS 100 16. pandaku 90 17. Kentucky 90 18. Misa_chan 60 19. udahgakperawan 60 20. Raahishake 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20
Challa 20 x 4 = 80 #64 Judul Lagu dan Nama Penyanyi _ _ A _ _ I _ _ _ | I _ | _ _ I _ _ | _ _ A _ _ | _ I _ A _ 1. Nieno 14.782 2. Jainudin 8940 3. shisio 7280 4. Agen_Pale 2140 5. Tiaseptiani 1230 6. aNaYa 1180 7. Gakbisapuisi 720 8. Aishwarya 490 9. Ss501 480 10. JaNDaLiaR 380 11. JoseonCrownPrincess 380 12. Kaif 210 13. Challa 140 14. verticallimit 130 15. JIS 100 16. pandaku 90 17. Kentucky 90 18. Misa_chan 60 19. udahgakperawan 60 20. Raahishake 60 21. Ngedirejo 40 22. maddost35 30 23. mangjamal 30 24. Tolakisrael 30 25. Maniak 30 26. Raihan2 30 27. Otakmanusia 20